Výsledky ročníku 2008 pořadí v soutěži
Výsledky ročníku 2008
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Se 2 | Bu 3 | Kr 4 | Po 5 | Ja 6 | St 7 | Ne 8 | Do 9 | Ko 10 | Bí 11 | Ho 12 | Be 13 | Hů 14 |
|---|
 | 1. | Bezděkov pod Třemšínem | 186 | 17,03 | Příbram | 7. | 1. | 17. | 10. | 2. | 10. | 3. | 1. | 3. | 2. | 9. | 2. | 1. | 2. |
 | 2. | Brodeslavy | 160 | 16,80 | Plzeň-sever | 2. | 4. | 24. | 4. | 9. | 17. | 26. | 2. | 1. | 1. | 8. | 3. | 3. | 3. |
 | 3. | Poděvousy | 159 | 17,37 | Domažlice | 8. | 27. | 2. | 6. | 1. | 3. | 4. | 11. | 10. | 6. | 5. | 4. | 5. | 1. |
 | 4. | Únětice 1911 A | 135 | 17,58 | Plzeň-jih | 10. | 27. | 5. | 5. | 3. | 11. | 2. | 3. | 9. | 3. | 17. | 7. | 2. | 9. |
 | 5. | Horní Lukavice | 133 | 17,35 | Plzeň-jih | 27. | 23. | 8. | 2. | 5. | 1. | 26. | 6. | 2. | 23. | 2. | 1. | 4. | 23. |
 | 6. | Strážov | 122 | 17,58 | Klatovy | 1. | 4. | 3. | 1. | 4. | 2. | 6. | 20. | 4. | 15. | 18. | 22. | 13. | - |
 | 7. | Krašovice | 93 | 18,07 | Plzeň-sever | 6. | 6. | 4. | 12. | 7. | 8. | 25. | 8. | 7. | 11. | 16. | 22. | 9. | 6. |
 | 8. | Vřeskovice | 92 | 17,46 | Klatovy | 4. | 3. | 14. | 27. | 10. | 6. | 1. | 18. | 13. | 4. | 20. | 6. | 28. | 23. |
 | 9. | Horní Kamenice | 84 | 18,11 | Plzeň-jih | 11. | 13. | 15. | 9. | 6. | 22. | 7. | 4. | 11. | 23. | 1. | 5. | 22. | 23. |
 | 10. | Hubenov | 80 | 18,14 | Plzeň-sever | 5. | 27. | 6. | 7. | - | 9. | 5. | 16. | 19. | 7. | 20. | 22. | 6. | 4. |
 | 11. | Malinec | 65 | 17,84 | Plzeň-jih | 3. | 21. | - | 16. | 13. | 4. | 12. | 14. | 8. | 5. | 7. | 22. | 28. | 18. |
 | 12. | Louňová | 64 | 18,68 | Plzeň-jih | 18. | 20. | 12. | 15. | 8. | 12. | 22. | 9. | 5. | 9. | 10. | 9. | 7. | 16. |
 | 13. | Mokrouše | 60 | 18,39 | Plzeň-jih | 14. | 9. | 10. | 8. | 11. | 4. | 11. | 25. | 22. | 12. | 10. | 10. | 17. | 17. |
 | 14. | Dolní Hradiště | 57 | 17,83 | Plzeň-sever | 24. | 11. | 9. | 3. | 18. | 13. | 8. | 12. | 18. | 23. | 12. | 20. | 21. | 5. |
 | 15. | Žákava | 51 | 18,23 | Plzeň-jih | 13. | 27. | 19. | 18. | 18. | 7. | 9. | 5. | 12. | 18. | 3. | 22. | 28. | 14. |
 | 16. | Nekmíř | 41 | 18,30 | Plzeň-sever | 19. | 22. | - | - | - | 13. | 13. | 19. | 6. | 22. | 3. | 14. | 24. | 8. |
 | 17. | Úherce | 37 | 17,37 | Plzeň-sever | - | 2. | 1. | 27. | - | - | - | 25. | 24. | - | - | - | 28. | - |
 | 18. | Hůrky | 36 | 18,74 | Rokycany | 12. | 10. | 11. | 14. | 12. | 21. | 24. | 7. | 14. | 17. | - | 18. | 16. | 12. |
 | 19. | Dražovice | 29 | 18,57 | Klatovy | 20. | 18. | 24. | 17. | 18. | 19. | 14. | 10. | 23. | 10. | 6. | 17. | 23. | 11. |
 | 20. | Bučí | 25 | 18,74 | Plzeň-sever | 16. | 8. | 7. | 27. | 18. | - | - | 17. | 20. | 16. | 20. | 8. | 18. | 19. |
 | 21. | Kornatice | 20 | 18,71 | Rokycany | 15. | 16. | 20. | 10. | 16. | - | - | 24. | 24. | 23. | 13. | 12. | 25. | 10. |
 | - | Seč | 20 | 19,37 | Plzeň-jih | 21. | 27. | 16. | 20. | - | 15. | 26. | 13. | 16. | 13. | 14. | 13. | 11. | 13. |
 | 23. | Strýčkovice | 19 | 18,98 | Domažlice | 9. | 16. | 24. | 27. | 18. | 20. | 10. | 22. | 21. | 14. | 20. | 19. | 12. | 20. |
 | 24. | Strážov B | 14 | 18,34 | Klatovy | 23. | 19. | 24. | 13. | 14. | 22. | 15. | 25. | 24. | 8. | - | 22. | 28. | - |
 | 25. | Nezvěstice | 11 | 18,31 | Plzeň-jih | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. | - |
 | 26. | Holoubkov | 10 | 19,12 | Rokycany | - | 15. | 24. | 24. | - | 18. | 19. | 25. | - | - | - | - | 28. | 7. |
 | 27. | Líchovy | 8 | 19,74 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. | - |
 | 28. | Dobříč | 6 | 19,47 | Plzeň-sever | - | - | 13. | 27. | 18. | - | - | 14. | 15. | - | - | - | - | - |
 | - | Obora | 6 | 19,75 | Plzeň-sever | 26. | 27. | 18. | 21. | - | 22. | 21. | - | 17. | - | - | 11. | 15. | 22. |
 | - | Dublovice | 6 | 19,95 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | - |
 | 31. | Kopidlo | 5 | 19,21 | Plzeň-sever | 27. | 11. | 24. | 23. | - | - | - | 23. | 24. | - | - | 22. | - | - |
 | 32. | Kout na Šumavě | 3 | 19,45 | Domažlice | 17. | 14. | 24. | 27. | 17. | 22. | 26. | 25. | 24. | 21. | 15. | - | - | 15. |
 | 33. | Doubravka | 2 | 20,34 | Plzeň-město | 27. | 27. | 22. | 22. | 15. | - | 16. | - | - | - | - | 15. | - | 21. |
 | 34. | Kbel | 0 | 20,56 | Plzeň-jih | - | - | 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. | 28. | - |
 | - | Janovice nad Úhlavou | 0 | 20,65 | Klatovy | - | - | - | 19. | - | 22. | 26. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nýrsko B | 0 | 20,89 | Klatovy | - | - | - | - | - | 16. | 18. | - | - | 19. | - | - | - | - |
 | - | Nýrsko | 0 | 21,16 | Klatovy | - | - | - | - | - | 22. | 17. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Štichovice | 0 | 22,34 | Plzeň-sever | 22. | 25. | 21. | 26. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bolevec | 0 | 22,84 | Plzeň-město | - | 24. | 24. | 27. | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chotíkov | 0 | 23,04 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 21. | - | - | - | - | - | - |
 | - | Štěpánovice B | 0 | 23,48 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 20. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Svaté Pole | 0 | 23,62 | Klatovy | 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | nerozlišeno | 0 | 24,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19. | - |
 | - | Radětice | 0 | 24,77 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20. | - |
 | - | Cekov | 0 | 26,40 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20. | 19. | - | - | 23. |
 | - | Bystřice nad Úhlavou | 0 | 28,67 | Klatovy | - | 26. | - | - | - | 22. | 23. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dolní Hradiště B | 0 | 32,89 | Plzeň-sever | - | 27. | 23. | - | - | - | - | - | 24. | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Hradiště | 0 | 33,82 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21. | - | - |
 | - | Pňovice | 0 | 34,89 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. | - |
 | - | Krašovice B | 0 | 38,07 | Plzeň-sever | - | - | - | 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chrást | 0 | 42,71 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27. | - |
 | - | Krchleby | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Němčovice | 0 | NP | Rokycany | - | 27. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Štěpánovice | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 26. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bezděkov pod Třemšínem B | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28. | - |
 | - | Volduchy | 0 | NP | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23. |
 | - | Manětín | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22. | - | - |
 | - | Mračnice | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Prapořiště | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23. | - | - | - | - |
 | - | Bučí B | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Se 2 | Bu 3 | Kr 4 | Po 5 | Ja 6 | St 7 | Ne 8 | Do 9 | Ko 10 | Bí 11 | Ho 12 | Be 13 | Hů 14 |
|---|
 | 1. | Poděvousy | 109 | 17,52 | Domažlice | 1. | 3. | 5. | 2. | 1. | 2. | 2. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 2. | 9. |
 | 2. | Bučí | 85 | 17,13 | Plzeň-sever | 4. | 1. | 1. | 10. | 5. | 4. | 1. | 2. | 1. | 5. | 6. | 7. | 1. | 1. |
 | 3. | Strýčkovice | 79 | 18,14 | Domažlice | 3. | 4. | 3. | 3. | 2. | 3. | 4. | 3. | 3. | 2. | 2. | 6. | 7. | 2. |
 | 4. | Mrtník | 58 | 18,48 | Plzeň-sever | - | 5. | 7. | 1. | - | 1. | 5. | 5. | 4. | - | 3. | 3. | 3. | 3. |
 | 5. | Seč | 37 | 17,90 | Plzeň-jih | 5. | 2. | 6. | 6. | 7. | 6. | 6. | 6. | 7. | 7. | 5. | 2. | 5. | 8. |
 | 6. | Chválenice | 36 | 18,04 | Plzeň-jih | 2. | 6. | 2. | 4. | 3. | - | - | 4. | 5. | - | 9. | - | - | 7. |
 | 7. | Únětice 1911 A | 31 | 19,97 | Plzeň-jih | 6. | 10. | 9. | 5. | 9. | 5. | 3. | 7. | 8. | 3. | 4. | 4. | 6. | 11. |
 | 8. | Horní Hradiště | 15 | 21,71 | Plzeň-sever | 8. | 8. | 10. | 7. | 4. | - | 8. | 10. | 6. | 4. | 8. | 9. | 8. | 4. |
 | 9. | Strážov | 9 | 19,75 | Klatovy | 7. | 7. | 4. | 9. | 6. | 8. | 8. | - | 10. | 7. | 7. | - | 10. | - |
 | 10. | Hůrky | 7 | 22,79 | Rokycany | 9. | 11. | 8. | - | - | 7. | - | 8. | 10. | - | - | 5. | 13. | 5. |
 | 11. | Bezděkov pod Třemšínem | 2 | 21,35 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | 6. |
 | - | Horní Kamenice | 2 | 29,78 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - |
 | 13. | Štěpánovice | 1 | 22,65 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Chlum | 0 | 22,02 | Plzeň-jih | - | 9. | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Obora | 0 | 24,17 | Plzeň-sever | 10. | 12. | - | 8. | - | - | - | 11. | 9. | - | - | 9. | 9. | 10. |
 | - | Nekmíř | 0 | 24,40 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | - | - | 8. | - | 11. |
 | - | Radětice | 0 | 27,09 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | - |
 | - | Cekov | 0 | 27,28 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | 10. | - | - | 11. |
 | - | Bolevec | 0 | 29,95 | Plzeň-město | - | 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Líchovy | 0 | 40,30 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. | - |
 | - | Soustov | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | 9. | 8. | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 81 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.